|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Lapisan Seng Galfan | Kawat pengikat: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Teknologi: | tenunan | Perawatan Permukaan: | Galvanis yang Dicelup Panas |
| Kawat jaring: | 2.2mm hingga 3.0mm | Kawat selvedge: | 2.2mm sampai 2.7mm |
| PRODUKSI: | 5 kontainer per 7 hari | Mencicipi: | Bebas |
| Keluaran harian: | 10.000 meter persegi | Kemasan: | Kompres dalam bundel untuk menghemat ruang |
| Ukuran stok: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Jalur Produksi: | 12 baris |
| Menyoroti: | Dinding Penahan Keranjang Gabion Lilit Ganda,Pagar Keranjang Gabion Berlapis Seng Galfan,Keranjang Gabion 8x10cm dengan garansi |
||
Dinding Penahan Pagar Keranjang Gabion Seng Galfan Lilit Ganda 8*10cm / 2*1*1m
Keranjang gabion berlapis seng Galfan lilit ganda ini adalah sangkar batu kawat heksagonal tugas berat, umum berukuran 2x1x1m dengan bukaan jaring 8×10cm.
Mengadopsi lapisan seng-aluminium Galfan (Zn95+Al5) dan teknologi tenun lilit ganda mekanis, sangkar gabion memiliki ketahanan korosi ultra-kuat, stabilitas struktural, dan fleksibilitas.
Ini banyak digunakan untuk konstruksi dinding penahan, perlindungan lereng, penguatan tepi sungai, pagar lanskap, dan proyek pengendalian erosi, berfungsi sebagai solusi teknik sipil yang tahan lama dan ramah lingkungan.
Spesifikasi Ketebalan Kawat:
| Jenis Jaring | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Karakteristik | Dilapisi Logam | Dilapisi PVC | Dilapisi Logam | Dilapisi PVC |
| Bukaan Jaring | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Kawat Jaring | 2.7mm (0.106 in.) | 3.05mm( 0.120 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) |
| Kawat Tepi | 3.4mm (0.134 in.) | 3.8mm (0.150 in.) | 2.7mm (0.105 in.) | 2.7mm (0.105 in.) |
| Kawat Pengikat | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm(0.087 in.) |
Ukuran Kotak Gabion:
| Bukaan(mm) |
Diameter Kawat (Kawat Logam) mm |
Diameter Kawat (Dilapisi PVC) Dalam/Luar(mm) |
Untaian |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Ukuran Kasur Gabion:
| Ukuran | Catatan | |||
| Panjang(mm) | Lebar(mm) | Tinggi(mm) | Unit | volume(m³) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290