|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tinggi ekstensi: | 1,37 meter (54 inci) | Panjang ekstensi: | 10 meter (sekitar 32,9 kaki) |
|---|---|---|---|
| Lebar Satuan: | 1,06 meter (42 inci) | Bahan kawat baja: | Baja karbon rendah (kandungan karbon ≤ 0,1%) |
| Durasi Hidup: | ≥ 25 Tahun | Termasuk: | Penghalang Pertahanan geotekstil polipropilen non-anyaman |
| Ukuran lubang bersih: | 76,2mm × 76,2mm (3" × 3") | Diameter Kawat Baja: | 4.0mm - 5.0mm |
| Menyoroti: | penghalang berisi pasir anti air mata,penghalang air portabel untuk hujan lebat,penghalang banjir kelas militer |
||
anti air mata Sand Filled Barriers penghalang air portabel untuk penghalang banjir hujan lebat untuk penghalang banjir kelas militer
Pengenalan Hambatan Defensif:
Bagi petani skala besar dan pemilik perkebunan swasta di Nigeria dan Kenya, mimpi buruk tahunan berupa air banjir yang menghancurkan pagar dan menggenangi ladang merupakan masalah yang berulang. Pembatas Hesco dipasang di sepanjang pinggiran perkebunan atau di dataran rendah dan dapat diisi menggunakan ember traktor. Investasi awal dilakukan satu kali dan dapat digunakan kembali selama bertahun-tahun. Banyak peternakan besar yang memasukkannya ke dalam daftar anggaran pengadaan tahunan mereka.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Spesifikasi:
1)Bahan: Kawat baja, kawat galvanis
2) Diameter kawat: 4mm-5mm
3) Lubang: 3''x3''
4) Ukuran Hesco: 0,61x0,61m,1x1m,2,13x2,21m, ukuran lain dapat diproduksi sesuai permintaan.
5) Geotekstil: pada geotekstil non-anyaman, warnanya bisa putih, warna pasir krem.
6) Warna:Putih, Warna Pasir, Hijau Militer
![]()
| Penghalang Militer | ||
| Bahan | Kawat baja, kawat galvanis, kawat berlapis Seng-Aluminium | |
| Diameter Kawat | 4.0mm 5.0mm | |
| Diameter Pegas | 4.0mm | |
| Pembukaan Jaring | 50*50mm, 75*75mm, 76.2*76.2mm, 50*100mm, 100*100mm, dll | |
| Ukuran Panel | 0.61x0.61m,1x1m,2.13x2.21m, ukuran lain dapat diproduksi sesuai permintaan | |
| Geotekstil | Polipropilena non-anyaman tugas berat | |
| Warna | Putih, Warna Pasir, Hijau Militer | |
| MODEL | Tinggi | Lebar | Panjang | TIDAK. dari Sel |
| KN-1 | 4'6"(1,37M) | 3'6"(1,06M) | 32'(10M) | 9 sel (1*4, 1*5) |
| buku-2 | 7'(2,1M) | 3'6"(1,06M) | 108'(33M) | 30 sel (6*5) |
| buku-3 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 4'(1,21M) | 2 sel |
| buku-4 | 3'3"(1,0M) | 3'3"(1,0M) | 32'(10M) | 10 sel (2*5) |
| buku-5 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 10'(3,05M) | 5 sel |
| buku-6 | 5'6"(1,68M) | 2'(0,61M) | 10'(3,05M) | 5 sel |
| buku-7 | 7'3"(2,21M) | 7'(2,13M) | 90'(27,74M) | 13 sel (2*4,1*5) |
| buku-8 | 4'6"(1,37M) | 4'(1,22M) | 32'(10M) | 9 sel (1*4, 1*5) |
| buku-9 | 3'3"(1,0M) | 2'6"(0,76M) | 30'(9,14M) | 12 sel (2*6) |
| buku-10 | 7'(2,12M) | 5'(1,52M) | 95'(30,5M) | 20 sel (4*5) |
| KN-11 | 3'3"(1,0M | 3'3"(1,0M) | 3'3"(1,0M) | 1 sel |
| buku-12 | 7'3"(2,21M) | 7'3"(2,21M) | 7'3"(2,21M) | 1 sel |
![]()
Kontak Person: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290