|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Kawat Baja, Lembaran Galvanis HDP | Perawatan Permukaan: | Galvanis Dicelup Panas, Baja Tahan Karat |
|---|---|---|---|
| Menggunakan Kehidupan: | di atas 10 tahun | Aplikasi: | Pagar Perlindungan Perbatasan, Pagar Penjara |
| Tipe Pisau Cukur: | Pisau Cukur Tunggal, Tipe Silang, Tipe Datar | mencicipi: | bebas |
| Jenis: | BTO-22, BTO-16, BTO-18, CBT-65, CBT-30 | Kemasan: | palet kayu, kertas tahan air |
| Diameter Luar: | 45-110mm | Saham: | 8 kontainer |
| Menyoroti: | Kawat berduri baja tahan karat,pagar kawat berduri galvanis,500 meter kawat berduri |
||
Baja tahan karat bertali galvanis harga bagus kawat bertali pisau panjang 500 meter pagar kawat bertali
kawat pisau digunakan secara luas di daerah keamanan tinggi yang membutuhkan pencegahan fisik yang kuat.
Pangkalan militer dan gudang amunisi mencegah masuk dan sabotase yang tidak sah.
Penjara dan pusat penahanan mengamankan perimeter dan mencegah pelarian.
Perbatasan Nasional dan Infrastruktur Kritis
Fasilitas industri dan gudang ️ perlindungan anti memanjat untuk pagar dan gerbang.
Komunitas perumahan dan vila
Situs-situs komersial seperti dealer mobil dan tempat-tempat scrap
Hal ini dapat dipasang di atas dinding, pagar, atau sebagai kumparan concertina mandiri.
Spesifikasi:
| Nomor referensi |
Ketebalan (mm) |
Wire Dia (mm) |
Panjang Bar (mm) |
Lebar Bar (mm) |
Jarak Bard (mm) |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 10±1 | 13 ± | 16±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-16 | 0.5±0.05 | 2.5-2.8 | 16±1 | 19±1 | 30 ± 1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 18 ± 1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 28 ± 1 | 15±1 | 53+1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 30 ± 1 | 21±1 | 54±1 |
| CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 60±1 | 32±1 | 100 ± 1 |
| CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 65±1 | 21±1 | 100 ± 2 |
Koil kawat berduri dengan pisau dan lingkaran unit
| Diameter luar | Jumlah loop | Panjang standar per gulungan | Jenis | Catatan |
| 450 mm | 33 | 8M | CBT-65 | Koil tunggal |
| 500 mm | 41 | 10M | CBT-65 | Koil tunggal |
| 700 mm | 41 | 10M | CBT-65 | Koil tunggal |
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Koil tunggal |
| 500 mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
| 600 mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
| 700 mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
| 800 mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
| 960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
Rincian Razor Wire:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290