|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Penghalang Pertahanan | Diameter kawat: | 4-6mm, sesuaikan |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 1*1*1m,2*1*1m,... disesuaikan | Lubang jaring: | 50*50mm,75*75mm,100*100mm.. |
| Bahan: | Baja Q195 | Penggunaan: | Pengendalian banjir, perlindungan.. |
| Paket: | Kotak kayu | Kata Kunci: | jaring dinding bronjong pertahanan |
| Menyoroti: | pagar gabion pengisi pasir khusus,penghalang gabion las bertenaga tinggi,tembok benteng pertahanan kantong pasir |
||
Personalize Sand Fill Welded Gabion Fence Barrier High Strength Sandbag Defensive Bastion Wall Barrier
![]()
![]()
Rincian produk
| Model | Ketinggian | Lebar | Panjang | Berat badan | Sel | Tidak, tidak. |
| Kode KN: | 4'6' ((1.37m) | 3'6' ((1.06m) | 32'9' 10m | 149kg | 9 | 1*4+1*5 sel |
| KN2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10kg | 2 | 1*2 sel |
| Kode KN: | 3'3'(1.00m) | 3'3'(1.00m) | 32'9' 10m | 113kg | 10 | 2*5 sel |
| Kode KN: | 3'3'(1.00m) | 5' ((1.52m) | 32'9' 10m | 155kg | 10 | 2*5 sel |
| Kode KN: | 2' ((0.6m) | 2' ((0.6m) | 10' ((3.05m) | 22kg | 5 | 1*5 sel |
| Kode KN: | 5'6' ((1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66kg | 5 | 1*5 sel |
| Kode KN: | 7'3' ((2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | 936kg | 13 | 2*4+1*5 sel |
| Kode KN: | 4'6' ((1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9' 10m | 153kg | 9 | 1*4+1*5 sel |
| Kode KN: | 3'3'(1.00m) | 2'6' ((0.76m) | 30' ((9.14m) | 101kg | 12 | 2*6 sel |
| Kode KN: | 7'3' ((2.21m) | 5' ((1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040kg | 20 | 4 x 5 sel |
| Kode KN: | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m) | 813kg | 30 | 6 x 5 sel |
| Kode KN: | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | 10'5' ((3.18m) | 198kg | 6 | 1*6 sel |
![]()
![]()
Aplikasi produk
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290