Detail produk:
|
Nama produk: | Anti karat keamanan kawat berduri Untuk industri Pertanian Peternakan | Pengolahan permukaan: | Galvanis listrik, galvanis yang dicelup panas, dilapisi pvc |
---|---|---|---|
Fitur: | Kawat berduri galvanis tahan karat dan cuaca | Keuntungan: | Keselamatan, Ramah Lingkungan Tahan Cuaca |
Aplikasi: | rumput, kereta api, jalan tol, pertanian, taman, perlindungan penjara | Warna: | Perak, warna yang disesuaikan |
Jenis: | Kumparan Kawat Berduri, Memutar Ganda | Kata kunci: | Keamanan Kawat Berduri Untuk Industri Pertanian Peternakan |
Menyoroti: | kandang ayam jenis H galvanis otomatis,peternakan unggas kandang ayam tipe h,kandang lapisan unggas berlapis seng |
Deskripsi Produk
Kawat berduri galvanis memberikan perlindungan yang besar terhadap korosi dan oksidasi yang disebabkan oleh atmosfer.Ketahanan tinggi memungkinkan jarak yang lebih besar antara tiang pagar. Digunakan untuk batas rumput, kereta api, jalan raya isolasi perlindungan.
Bahan: kawat karbon rendah, kawat galvanis listrik, kawat galvanis panas
Pengolahan permukaan: galvanis listrik kemudian dilapisi PE, galvanis panas kemudian dilapisi bubuk
1) Ujung tajam menakut-nakuti penyusup dan pencuri.
2) Stabilitas tinggi, kekakuan, dan kekuatan tarik untuk mencegah pemotongan atau penghancuran.
3) Anti asam dan alkali.
4) Tahan terhadap lingkungan yang keras.
5) Tahan korosi dan karat.
6) Tersedia untuk dikombinasikan dengan pagar lain untuk penghalang keamanan tingkat tinggi.
7) Instalasi dan pemisahan yang nyaman.
8) Mudah dirawat.
9) Daya tahan dan umur panjang
Kawat berduri satu helai
Kabel bergaris ganda tradisional
Kawat berduri bergaris ganda
Kawat berduri berlapis PVC
Jenis kawat berduri | Pengukur kawat berduri | Beranda | Panjang batang | |
Kawat berduri elektro galvanis; Kawat berduri penanaman seng panas | 10# x 12# | 7.5-15cm | 1.5-3cm | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16 x 18 | ||||
Kawat berduri dilapisi PVC;Kawat berduri PE | Sebelum lapisan | Setelah lapisan | 7.5-15cm | 1.5-3cm |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG 11#-20# | BWG 8#-17# | |||
SWG 11#-20# | SWG 8#-17# |
Kontak Person: Julia
Tel: +86 177 3408 2565
Faks: 86-318-7020290