Detail produk:
|
Nama produk: | Dijual Harga Kandang Ayam Petelur Baterai | Pengukur Kawat (SWG): | 10#12#14#16#18# |
---|---|---|---|
Bahan: | Kawat baja Q235 | Pengolahan permukaan: | Galvanis Panas |
Umurnya: | 15-20 tahun | Panjang duri: | 14-24mm |
Dilapisi seng: | 40-60g/m2,8-20g/m2 | Fitur: | Mudah Dirakit, Tahan Lama |
Menyoroti: | 120 kandang unggas lapisan ayam,kandang ayam pelapis seng,kandang unggas lapisan pelapis seng |
Memastikan Keselamatan Ternak, Tanaman, dan Hewan Peliharaan Anda Dengan Kawat Beruntai Menggunakan kawat berduri berkualitas tinggi sangat penting untuk melindungi properti Anda.TRAE Barbed Fence Wire dirancang untuk menawarkan perlindungan yang superiorDiameternya 15GA 1,7mm dan 4 titik memutar memberikan kekuatan ekstra dan ketahanan,membuat pilihan yang dapat diandalkan untuk setiap peternakan atau peternakan.
Apakah Anda mengelola padang rumput yang luas atau mengamankan area yang lebih kecil, yakin bahwa investasi Anda dilindungi.Barbed Fence Wire memastikan daya tahan dan kinerja untuk tahun yang akan datangDengan memilih kami, Anda berinvestasi dalam solusi yang aman dan efisien untuk menjaga integritas ladang dan hewan Anda.
Spesifikasi yang relevan:
Jenis dan spesifikasi kawat berduri | |||
Jenis | Wire Gauge (SWG) | Jarak Barb | Panjang batang |
Kawat berduri galvanis elektro Kawat berduri berlapis seng panas |
10#*12# | 3"-6" | 14-24mm |
12#*12# | |||
12#*14# | |||
14#*14# | |||
14#*16# | |||
16#*16# | |||
16#*18# | |||
Kawat berduri berlapis PVC Kawat berduri berlapis PE |
Sebelum lapisan / Setelah lapisan | ||
1.0-3.5mm/ 1.4-4.0mm | |||
BWG11#-20#/BWG8#-17# | |||
SWG11#-20#/SWG8#-17# | |||
Berlapis seng: 40-60g/m2,8-20g/m2 Koil berat5 sampai 50 kg Panjang gulungan100m, 200m, 350m, 400m, 500m Beban pemutus (Rupture)250KGF, 350KGF Jenis tenunan kawat berduri: Kawat berduri dengan twist ganda, Kawat berduri dengan twist tradisional, Kawat berduri dengan single strand Ketebalan lapisan PVC PE:0.4-0.6mm; warna atau panjang yang berbeda tersedia atas permintaan pelanggan |
Kawat berduri galvanis | ||||
Diameter kawat (BWG) |
Panjang per KG | |||
Jarak Barb 3 ¢ |
Jarak Barb 4 |
Jarak Barb 5 ¢ |
Ruang Barb 6 |
|
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 x 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 x 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 x 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 x 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Menggunakan kawat berduri berkualitas tinggi sangat penting untuk melindungi properti Anda.dan hewan peliharaan yang aman dari bahayaDiameternya 15GA 1,7mm dan tikungan 4 titik memberikan kekuatan dan ketahanan ekstra, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk setiap peternakan atau perkebunan.
Kontak Person: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290