Detail produk:
|
Bahan: | kawat galvanis yang dicelup panas | Bukaan Jala: | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm |
---|---|---|---|
Bentuk lubang: | Lubang jala gabion heksagonal | Pengukur Kawat: | 2.0-4.0mm |
Pengolahan Permukaan: | Hot dicelupkan galvanis setelah menenun | Aplikasi: | Dinding penahan, perlindungan jalan |
Fitur: | Instalasi yang berproduksi cepat dan mudah | Warna: | Hijau, abu -abu, dan juga disesuaikan |
Ukuran: | 2*1*1m, 1*1*1m, 6*2*0.3m | Pengemasan: | 50-100 pcs gabion kandang per palet |
Menyoroti: | retaining wall gabion cages,gabion wall baskets |
Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | Kawat Galvanis Dipanas |
Aperture Mesh | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm |
Bentuk Lubang | Lubang Gabion Mesh Heksagonal |
Wire Gauge | 2.0-4.0mm |
Pengolahan Permukaan | Dipanaskan Dipalkas Setelah Menenun |
Aplikasi | Tembok penyangga, perlindungan jalan |
Fitur | Produksi Cepat, Pemasangan Mudah |
Warna | Hijau, abu-abu, dan juga disesuaikan |
Ukuran | 2*1*1M, 1*1*1M, 6*2*0.3M |
Pengemasan | 50-100 PCS Gabion Cage per Palet |
Hot Dip Galvanized Woven Hexagonal Wire Mesh Gabion Basket
Gabions adalah keranjang yang terbuat dari 8x10 double twisted steel woven wire mesh, sesuai dengan ASTM A975-97. Gabions diisi dengan batu di lokasi proyek untuk membentuk fleksibel, permeable,struktur monolitik seperti dinding penahan, lapisan saluran, dan bendungan untuk proyek pengendalian erosi.
Kawat baja yang digunakan dalam pembuatan gabion adalah baja tempered lembut yang dilapisi Galfan.Lapisan PVC kemudian diaplikasikan untuk memberikan perlindungan tambahan untuk digunakan di lingkungan yang tercemar di mana tanah atau airnya asam: dalam air asin atau air tawar, atau di mana saja risiko korosi hadir.
Gabion dibagi menjadi sel-sel dengan menggunakan diafragma yang diposisikan di pusat sekitar 1 m. Untuk memperkuat struktur,semua tepi panel mesh selvedged dengan kawat yang memiliki diameter yang lebih besar.
Semua tes pada kawat harus dilakukan sebelum pembuatan mesh.
Panjang (M) | Lebar (M) | Ketinggian (M) | Jumlah diafragma |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 1 | 3 |
6 | 1 | 1 | 5 |
2 | 1 | 0.5 | 1 |
3 | 1 | 0.5 | 2 |
6 | 2 | 0.3 | 5 |
Lubang Mesh | Kawat berlapis PVC (dalam/luar) | Kawat Galvanis Dipanas | Kawat Lapisan Galfan |
---|---|---|---|
60*80mm | 2.0mm/3.0mm-2.8mm/3.8mm | 2.2mm-3.8mm | 2.2mm-3.8mm |
80*100mm | 2.2mm/3.2mm-3.0mm/4.0mm | 3.2mm-4.0mm | 3.2mm-4.0mm |
100 x 120 mm | 2.4mm/3.4mm-3.2mm/4.2mm | 3.4mm-4.2mm | 3.4mm-4.2mm |
120*150mm | 2.7mm/3.7mm-3.5mm/4.5mm | 3.7mm-4.5mm | 3.7mm-4.5mm |
Kontak Person: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290