Detail produk:
|
Bahan: | Kabel baja | Pengolahan permukaan: | Galvanis Dicelup Panas, Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Jenis: | Kawat Berduri Pisau Cukur Concertina | Nama produk: | Kawat Silet Kawat Berduri Bahan Galvanis |
Jenis pisau cukur: | Cukur Salib | Gaya pisau pisau: | Gaya pisau pisau |
Ketebalan pisau cukur: | 0.5±0.05mm | Kabel dalam Dia.: | 2,5±0,1mm |
Konsertina (salib): | Konsertina (salib) | Paket: | Kertas tahan air bagian dalam dengan tas anyaman di luar |
Menyoroti: | kawat berduri duri berduri,Kawat berduri dengan koil pisau cukur,kawat berduri tajam |
Stainless Steel Concertina Crossed Flat Warp BTO-22 Razor Barbed Wire Fence untuk Airport Fence
Pagar Anggar
Pagar dengan jaring pengelasan adalah bentuk baru dari jaring kawat pengelasan untuk keamanan, dengan kepraktisan pisau dan fitur terlihat sangat indah.Spesifikasi dapat dirancang sebagai kebutuhan pelanggan.
Razor barbed wire juga disebut concertina coils atau razor type barbed wire.Ini adalah jenis pagar perlindungan baru.
Karakteristik:Dengan pisau yang indah dan tajam dan kawat inti yang kuat, kawat pisau memiliki fitur efek pencegahan yang baik, penampilan yang bagus, pemasangan yang mudah, ekonomi dan praktis dan sifat lainnya.
Aplikasi:Kawat berduri digunakan secara luas di rumah apartemen, unit organisasi, pagar perbatasan, dan situs lain yang membutuhkan pagar dan keamanan yang ketat.
Klasifikasi:Kawat pengikat dapat diklasifikasikan menjadi kumparan,kawat pengikat jenis lurus,kawat silang dan jenis datar sesuai dengan model pemasangan.
Spesifikasi:
Nomor referensi |
Ketebalan (mm) |
Wire Dia (mm) |
Panjang Bar (mm) |
Lebar Bar (mm) |
Jarak Bard (mm) |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 10±1 | 13 ± | 16±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 18 ± 1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 28 ± 1 | 15±1 | 53+1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 30 ± 1 | 21±1 | 54±1 |
CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 60±1 | 32±1 | 100 ± 1 |
CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 65±1 | 21±1 | 100 ± 2 |
Koil kawat berduri dan unit loop
Diameter luar | Jumlah loop | Panjang standar per gulungan | Jenis | Catatan |
450 mm | 33 | 8M | CBT-65 | Koil tunggal |
500 mm | 41 | 10M | CBT-65 | Koil tunggal |
700 mm | 41 | 10M | CBT-65 | Koil tunggal |
960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Koil tunggal |
500 mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
600 mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
700 mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
800 mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | Tipe silang |
Pengemasan & Pengiriman:
1. lembaran dikemas oleh palet atau diikat ke dalam bundel.
2. lembar dalam kotak karton atau kayu.
3. gulungan dalam kertas tahan air + film plastik.
Departemen produksi:
ANPING SHUXIN MANUFACTORY CO.,LTD,didirikan pada tahun 2013.Kami berlokasi di kabupaten Anping,provinsi Hebei.
Kami adalah produsen profesional dan memiliki teknologi profesional.
Produk utama kami: kandang ayam, keranjang kawat, wadah kawat, penghalang pertahanan, Gabion, kawat cukur, dan kawat berduri dll.
Jika Anda ingin menyesuaikan, silakan hubungi kami.
Kontak Person: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290